A组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 危地马拉室内足球队 | 2/0/0 | 8/5 | 6 | 2/0/0 |
2 | 多明尼加共和国五人足 | 1/0/1 | 8/6 | 3 | 2/0/0 |
3 | 特立尼达和多巴哥五人足 | 0/0/2 | 5/10 | 0 | 2/0/0 |
B组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 巴拿马室内足球队 | 2/0/0 | 16/5 | 6 | 2/0/0 |
2 | 苏利南五人足 | 1/0/1 | 6/15 | 3 | 2/0/0 |
3 | 墨西哥室内足球队 | 0/0/2 | 8/10 | 0 | 2/0/0 |
C组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 哥斯达黎加室内足球队 | 2/0/0 | 12/1 | 6 | 2/0/0 |
2 | 加拿大室内足球队 | 1/0/1 | 5/7 | 3 | 2/0/0 |
3 | 海地五人足 | 0/0/2 | 2/11 | 0 | 2/0/0 |
D组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 美国室内足球队 | 2/1/0 | 9/5 | 7 | 3/0/0 |
2 | 萨尔瓦多五人足 | 2/1/0 | 8/4 | 7 | 3/0/0 |
3 | 尼加拉瓜五人足 | 1/0/2 | 8/10 | 3 | 3/0/0 |
4 | 古巴室内足球队 | 0/0/3 | 4/10 | 0 | 3/0/0 |
友情链接:
飞速直播是专注于高清无插件体育直播吧,提供免费比赛直播,如足球直播,NBA直播,欧洲杯比赛直播,英超直播,等重要比赛直播以及综合体育直播,CCTV5在线直播,多路信号,NBA录像回放,足球视频,一个值得球迷们收藏的直播吧网站!
飞速直播 版权所有 2008-2022
飞速直播提供最全的足球、篮球体育赛事直播导航,所有的直播和视频均为网友提供且链接到其他网站播放。