当前位置: 飞速直播 > 足球直播 > 瑞典女乙积分

瑞典女乙积分列表
排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 AIK索尔纳女足 24/0/2 77/17 72 26/13/13
2 哈马比女足 21/3/2 76/25 66 26/13/13
3 莫伦女足 18/1/7 61/30 55 26/13/13
4 卡尔马女足 14/3/9 53/39 45 26/13/13
5 梅耳贝肯斯女足 12/6/8 41/37 42 26/13/13
6 吉特克斯DFF女足 13/1/12 45/49 40 26/13/13
7 艾林格萨斯女足 11/6/9 50/38 39 26/13/13
8 布罗马博亚纳女足 11/6/9 57/47 39 26/13/13
9 波斯坦纳斯女足 9/5/12 42/52 32 26/13/13
10 艾斯祖女足 6/4/16 29/62 22 26/13/13
11 利德雪平女足 5/6/15 39/63 21 26/13/13
12 克华斯维登斯女足 6/2/18 27/54 20 26/13/13
13 桑德维肯斯IF女足 5/4/17 30/65 19 26/13/13
14 桑纳纳女足 3/1/22 23/72 10 26/13/13

友情链接:

飞速直播是专注于高清无插件体育直播吧,提供免费比赛直播,如足球直播,NBA直播,欧洲杯比赛直播,英超直播,等重要比赛直播以及综合体育直播,CCTV5在线直播,多路信号,NBA录像回放,足球视频,一个值得球迷们收藏的直播吧网站!

飞速直播 版权所有 2008-2022

飞速直播提供最全的足球、篮球体育赛事直播导航,所有的直播和视频均为网友提供且链接到其他网站播放。

NBA CBA WNBA 英超 西甲 德甲 意甲 法甲 中超 世界杯